SeX и още нещо...

 

 
Рейтинг: 3.00
(164)
New Site
Новини
GSM Новини АРХИВ
Symbian Software
Software-Новини
GSM-Review
ФИТНЕС !!!
За ВИШИСТИ
Снимки
SMS-Globul,Vivatel,Mtel
Картички
Видео ONLINE
Оптимизирай WINDOWS
Музика
TEX.ПАНАИР 2006
Резултатите от Световното
ЧУДЕСАТА НА СВЕТА
Links
Music Idol
Всичко за пениса
Преобразени известни личности
Връзки-Банки
Татуси
Вицове
КИНО-Премиери
SMS-шаблони
Услуги
ТЕСТОВЕ
Връзки
On-line RADIO
ТВ-програма
On-line GAMES
Помощна
Зодиак
Афтографи от звезди
Fun online clips
Winamp SKINS
Wallpapers
изпрати Картичка
Фенове на сайта
Как да получите 1000 посетители на ден?
Форум
Анкети
-=Downloads=-


Мобилни телефони за мен CELERATOR България pics Реклама

ФИТНЕС !!! / Хранене

25 Юли 06, 12:02
Хранителните стойности 2

Хранителните стойности отговарят за 100 гр. хранителен продукт. Възможно сборът на данните, посочени под категориите "въглехидрати" и "мазнини" да не отговаря на тези от подкатегория "общо", тъй като не са включени някои хранителни стойности, чието количество е изключително малко. Възможно е за някои от продуктите да няма данни поради липса на информация.

Легенда

ккал. - калоричност | белт. - белтъчини | алк. - алкохол | хол. - холестерол | мон. - мононенаситени | пол. - полиненаситени | нас. - наситени | неусв. - неусвояеми
храна вода ккал. белт. мазнини въглехидрати алк. хол. неусв.
на. мон. пол. общо захари фибри общо
Кафяв дългозърнест ориз 10,37 370 7,94 0,584 1,056 1,044 2,92 0,85 3,5 77,24 0
Бял среднозърнест ориз 13,29 358 6,50 0,140 0,161 0,138 0,52 79,15 0
Кафяв среднозърнест ориз 12,37 362 7,50 0,536 0,971 0,959 2,68 3,4 76,17 0
Бял дребнозърнест ориз 13,29 358 6,50 0,140 0,161 0,138 0,52 0,85 79,15 0
Овесени ядки 8,22 389 16,89 1,217 2,178 2,535 6,90 10,6 66,27 0
Просо 8,67 378 11,02 0,723 0,773 2,134 4,22 8,5 72,85 0
Царевица 10,37 365 9,42 0,667 1,251 2,163 4,74 74,26 0
Мека бяла пшеница 10,42 340 10.69 0,368 0,227 0,837 1,99 0,41 12,7 75,36 0
Кълнове от пшеница 47,75 198 7,49 0,206 0,151 0,557 1,27 1,1 42,53 0 0
Пилешко месо от плешка 75,31 137 19,56 1,520 1,840 1,470 5,92 0,00 0,0 0,00 0 81
Пилешко месо от кълка 76,38 119 20,59 0,860 1,050 0,820 3,42 0,00 0,0 0,00 0 77 0,860
Пилешко месо от гърди 74,76 110 23,09 0,330 0,300 0,280 1,24 0,00 0,0 0,00 0 85
Пуешко месо от плешка 75,37 120 20,66 1,180 0,800 1,050 3,51 0,00 0,0 0,00 74
Пуешко месо от гърди 74,12 111 24,60 0,210 0,110 0,170 0,65 0,00 0,0 0,00 0 52 0,013
Пуешко месо от бут 76,62 108 20,35 0,800 0,540 0,710 2,37 0,00 0,0 0,00 84 0,800
Пилешко месо от бут 76.13 120 20,13 0,980 1,180 0,950 3,81 0,00 0,0 0,00 0,0 80 0,104
Телешко филе 74,89 116 20,17 1,010 1,070 0,340 3,34 0,00 0,0 0,00 80
Месо от горен телешки бут 74,80 117 20,98 1,180 1,120 0,240 3,08 0,00 0,0 0,00 0,0 78
Телешко месо от подбедрица 76,92 113 19,15 1,060 1,257 0,360 3,48 0,00 0,0 0,00 75
Телешко месо от раменна кост 74,05 132 19,34 2,260 2,080 0,380 5,4 0,00 0,0 0,00 82
Телешко месо от плешка 75,15 129 19,23 1,940 1,870 0,420 5,20 0,00 0,0 0,00 90
Говеждо месо от филе 71,85 152 19,07 3,350 3,040 0,510 7,81 0,00 0,0 0,00 0,0 78
Месо от свински бут 64,73 222 18,74 5,440 6,980 1,680 15,69 0,00 0,0 0,00 0,0 66
Свинско филе от ребрена дъга 66,15 211 19,90 4,860 6,250 1,500 14,01 0,00 0,0 0,00 0,0 60
Свинско филе 73,38 136 20,54 1,870 2,420 0,580 5,41 0,00 0,0 0,00 66
Моркови 88,29 41 0,93 0,037 0,014 0,117 0,24 4,54 2,8 9,58 0,0 0
Оранжеви домати 94,78 16 1,16 0,025 0,028 0,076 0,19 0,9 3,18 0
Червен домат 94,50 18 0,88 0,046 0,051 0,135 0,20 2,63 1,2 3,92 0,0 0
Сладка зелена чушка 93,89 20 0,86 0,058 0,008 0,062 0,17 2,40 1,7 4,64 0,0 0
Сладка червена чушка 92,21 26 0,99 0,059 0,007 0,156 0,30 4,20 2,0 6,03 0,0 0
Сладка жълта чушка 92,02 27 1,00 0,031 0,21 0,9 6,32 0
Краставица 95,23 15 0,65 0,034 0,003 0,053 0,11 1,67 0,5 3,63 0,0 0
Зимно къдраво зеле 91,00 27 2,00 0,013 0,007 0,048 0,10 2,27 3,1 6,10 0,0 0
Червено зеле 90,39 31 1,43 0,034 0,019 0,125 0,16 3,91 2,1 7,37 0,0 0
Обикновенно бяло зеле 92,52 24 1,21 0,023 0,013 0,087 0,18 2,3 5,37 0
Китайско зеле 94,39 16 1,20 0,043 0,023 0,072 0,20 1,41 1,2 3,23 0,0 0
Брюкселксо зеле 86,00 43 3,38 0,062 0,023 0,153 0,30 2,20 3,8 8,95 0,0 0
Броколи 89,30 34 2,82 0,039 0,011 0,038 0,37 1,70 2,6 6,64 0,0 0
Карфиол 91,91 25 1,98 0,032 0,014 0,099 0,10 2,40 2,5 5,30 0,0 0
Аспержи 93,22 20 2,20 0,046 0,006 0,088 0,12 1,88 2,1 3,88 0,0 0
Картофи 79,34 77 2,02 0,026 0,002 0,043 0,09 0,78 2,2 17,47 0,0
Червеникавокафяви картофи 78,58 79 2,14 0,020 0,002 0,034 0,08 0,62 1,3 18,07 0,0 0
Сладки картофи 77,28 86 1,57 0,018 0,001 0,014 0,05 4,18 3,0 20,12 0,0 0
Репички 95,27 16 0,68 0,030 0,017 0,045 0,10 2,12 1,6 3,40 0,0 0
Ряпа 91,87 28 0,90 0,011 0,006 0,053 0,10 3,80 1,8 6,43 0,0 0
Зелен фасул 90,27 31 1,82 0,026 0,005 0,059 0,12 1,40 3,4 7,14 0,0 0
Зелен грах 78,86 81 5,42 0,071 0,035 0,187 0,40 5,67 5,1 14,46 0,0 0
Салатка 94,61 17 1,23 0,039 0,012 0,160 0,30 1,119 2,1 3,29 0,0 0
Спанак 91,40 23 2,86 0,063 0,010 0,165 0,39 0,42 2,2 3,63 0,0 0
Стрък праз лук 83,00 61 1,50 0,040 0,004 0,166 0,30 3,90 1,8 14,15 0,0 0
Кромид лук 91,24 32 0,80 0,08 5,02 0,9 7,55 0,0 0
Тиква 91,60 26 1,00 0,052 0,013 0,005 0,10 1,36 0,5 6,50 0,0 0
Банани 74,91 89 1,09 0,112 0,032 0,073 0,33 12,23 2,6 22,84 0,0 0
Червено грозде 80,54 69 0,72 0,054 0,007 0,048 0,16 15,48 0,9 18,10 0,0 0
Розово грозде 88,06 42 0,77 0,020 0,020 0,036 0,14 6,89 1,6 10,66 0,0 0
Бяло грозде 90,48 33 0,69 0,014 0,013 0,024 0,10 7,31 1,1 8,41 0,0 0
Диня 91,45 30 0,61 0,016 0,037 0,050 0,15 6,20 0,4 7,55 0,0 0
Кайсии 86,35 48 1,40 0,027 0,170 0,077 0,39 9,24 2,0 11,12 0,0 0
Киви 83,07 61 1,14 0,029 0,047 0,287 0,52 8,99 3,0 14,66 0,0 0
Лимон 88,98 29 1,10 0,039 0,011 0,089 0,30 2,50 2,8 9.32 0,0 0
Манго 65 0,51 0,27 0,066 0,101 0,051 0,50 14,80 1,8 17,00 0,0 0
Ягоди 80,66 69 0,58 0,172 0,055 0,253 0,60 5,4 17,36 0
Праскови 88,87 39 0,91 0,019 0,067 0,086 0,25 8,39 1,5 9,54 0,0 0
Грейпфрут 90,89 32 0,63 0,014 0,013 0,024 0,10 6,98 1,1 8,08 0,0 0
Портокали 86,75 47 0,94 0,015 0,023 0,025 0,12 9,35 2,4 11,75 0,0 0
Мандарини 85,17 53 0,81 0,039 0,060 0,065 0,31 10,58 1,8 13,34 0,0 0
Смокини 79,11 74 0,75 0,060 0,066 0,144 0,30 16,26 2,9 19,18 0,0 0
Малки азиатски круши 88,25 42 0,50 0,012 0,049 0,055 0,23 7,05 3,6 10,65 0,0 0
Диви круши 87,55 41 0,73 0,067 0,075 0,213 0,51 3,6 9,57 0,0 0
Круши 83,71 58 0,38 0,006 0,026 0,029 0,12 9,80 3,1 15,46 0,0 0
Ябълки 85,56 52 0,26 0,028 0,007 0,051 0,17 10,39 2,4 13,81 0,0 0
Пъпеш Медена роса 89,82 36 0,054
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

4.773