SeX и още нещо...

 

 
Рейтинг: 3.00
(164)
New Site
Новини
GSM Новини АРХИВ
Symbian Software
Software-Новини
GSM-Review
ФИТНЕС !!!
За ВИШИСТИ
Снимки
SMS-Globul,Vivatel,Mtel
Картички
Видео ONLINE
Оптимизирай WINDOWS
Музика
TEX.ПАНАИР 2006
Резултатите от Световното
ЧУДЕСАТА НА СВЕТА
Links
Music Idol
Всичко за пениса
Преобразени известни личности
Връзки-Банки
Татуси
Вицове
КИНО-Премиери
SMS-шаблони
Услуги
ТЕСТОВЕ
Връзки
On-line RADIO
ТВ-програма
On-line GAMES
Помощна
Зодиак
Афтографи от звезди
Fun online clips
Winamp SKINS
Wallpapers
изпрати Картичка
Фенове на сайта
Как да получите 1000 посетители на ден?
Форум
Анкети
-=Downloads=-


Мобилни телефони за мен CELERATOR България pics Реклама

ФИТНЕС !!! / Хранене

23 Юни 06, 00:38 / Автор: CELERATOR
Таблица с калории в основните храни

Продукт kcal/100g Мазн, g Белт, g Въгл, g
Извара (кашкавал) 145 7 18 2
Извара (сирене) 79 0 18 2
Камамбер 300 24 20 0
Катък 138 10 1 1
Кашкавал 330 30 20 2
Кисело мляко 0.5% 37 0.5 3 4
Кисело мляко 2% 42 2 3 3
Кисело мляко 3.6% 60 3.6 3.2 2.5
Кисело мляко 6.5% 90 6.5 3.5 2.5
Кисело мляко, цедено 150 11 6 5
Маскарпоне 406 41 5 2
Моцарела 300 22 22 2
Пармезан 452 33 40 0
Прясно мляко (овче) 95 6 5.4 5
Прясно мляко 0.1% 32 0.5 3 5
Прясно мляко 1.5% 47 1.5 3 5
Прясно мляко 3% 60 3 3 5
Сирене, бри 319 26 19 0
Сирене, козе 364 30 22 3
Сирене, краве 300 24 17 2
Сирене, крема 297 30 6 2
Сирене, рикота 174 13 11 3
Сирене, синьо 353 29 21 2
Сирене, фета 250 20 15.5 0
Сирене, чедар 412 35 25 0
Сирене, швейцарско 350 25 25 0
Сметана 20% 200 20 2 2
Сметана 30 % 300 30 2 2
Сметана, течна 309 33 3 3
  к м б в
Белтък 1 бр 17 0 4 0
Жълтък 1 бр 55 5 3 1
Яйце 1 бр (58 гр) 84 6 7 0
         
Агнешки бут 266 18 26 0
Агнешки врат 315 22 16 0
Агнешки котлет 386 37 15 0
Агнешко/гърди 380 34 17 0
Агнешко/каре 377 36 15 0
Бекон 414 40 14 0
Език, телешки 224 16 15 4
Заешко 124 4 21 0
Луканка 460 40 25 0
Пилешко крило (без кости) 1 бр 109 8 9 0
Пилешка кожа от ½ пиле 276 26 11 0
Пилешки дробчета 119 5 17 1
Пилешки сърца 153 9 15 1
Пилешко месо/бутче 119 4 20 0
Пилешко месо/гърди 110 1 23 0
Пуешко/бут 114 3.6 20 0
Пуешко/гърди 103 1 23 0
Свинска кайма 263 21 17 0
Свински бут 269 23 17 0
Свински дроб 134 4 21 2
Свинско каре 329 30 16 0
Сланина 900 99 0 0
Телешка кайма 332 30 14 0
Телешки дроб 135 4 20 4
Телешки стек 124 4 22 0
Телешко филе 109 3 21 0
Шкембе 85 4 12 0
Шунка 93 5 18 0
  к м б в
Аншоа консерва 280 20 25 0
Пъстърва 117 5 16 0
Риба тон във вода 91 0.5 22 0
Сардини в олио 217 14 24 0
Скариди 107 1.2 21 0
Скариди 106 2 20 1
Скумрия 223 16 19 0
Сьомга 182 19 12 0
Треска 76 0.7 17 0
Черни миди 48 1 11 0
  к м б в
Авокадо 190 20 2 2
Ананас 41 0.2 0.4 11
Аспержи 25 0.6 3 2
Бамя 31 1 3 3
Банан 95 0.3 1.2 23
Броколи 33 1 4.4 1.8
Брюкселско зеле 42 0 5 4
Грах 69 1 6 10
Грейпфрут 20 0 0.5 5
Гродзе 60 0.1 0.4 16
Гъби 13.5 0.5 1.8 0.4
Гъби консерва 80 5 3.4 5.4
Диня 31 0.3 0.5 7
Домат 17 0 0.7 3
Замразени зеленчуци 42 0.5 3.3 6.6
Зеле 26 0.4 1.7 4
Зелен боб 31 0 2 7
Кайсии 31 0.3 0.1 9
Каперси 28 0.7 2 3.4
Карфиол 34 1 3.6 3
Касис 28 0 1 6
Киви 49 0 1 11
Краставица 10 0 0.7 1,5
Круши 40 0 0.3 10
Кумкуат 60 0 0 15
Къпини 56 0 0.7 14
Лимони 19 0 1 3
Лук пресен 23 0.5 2 3
Лук стар 36 0.2 1.2 8
Малини 25 0 1,4 5
Манго 57 0 1 14
Мандарини 35 0 1 8
Маруля 14 0.5 0.8 1.7
Моркови 41 0.4 0.6 8
Нахут 89 0.4 7.8 14
Нектарини 40 0 1 9
Патладжан 24 3 1 6
Портокали 37 0 1 8
Праз 22 0.5 1.6 2.9
Праскови 33 0 1 8
Пресни картофи 75 0 1.5 17
Пъпеш 28 0 1 6
Репички 16 0 1 3
Рукола 26 0 3 5
Сини сливи 35 0 0.5 5
Сладки картофи 84 0 1 20
Спанак 7 0 3 4
Стари картофи 136 0 4 32
Стафиди 272 0.4 2 70
Сушени смокини 227 0 0.7 52
Тиква 26 0 1 6
Тиквичка 20 0 2 4
Фурми 227 0.2 2.8 57
Царевица 88 1 3 21
Череши 48 0.4 1 12
Чушки 20 0 1 5
Ябълки 42 0.1  0.4 12
Ягоди 27 0 1 6
  к м б в
Бадеми 578 51 21 20  (10ф)
Кашу 553 44 18 30 (3ф)
Лешници 646 62 15 18 (10ф)
Орехи 654 65 15 14 (7ф)
Фъстъци 567 49 26 16 (9ф)
Шам-фъстък 557 44 21 28 (10ф )
Фъстъчено масло 588 50 25 20
Зехтин 884 100 0 0
Краве масло 717 81 1 0
Ленено семе смляно 1с.л. 37 3 1 2 (2ф)
Маслини 115 11 1 6
Сусам 573 50 18 23 (12ф)
Сусамов тахан 1 с.л. 85 8 3 3 (1ф)
         
Житенки 1 бр 35 0 1 7
Зрял боб 113 1 7 20
Кафяв ориз 362 3 8 76 (3 ф)
Леща 105 0.7 8.8 17
Овесени трици 246 7 17 66 (15 ф)
Овесени ядки 389 7 17 66 (11ф)
Пшенични трици 216 4 16 65 (43 ф)


Алкохол ml Въгл, g kcal
Бейлис 50 5 120
Бира 500 12 167
Бира, светла 500 7.5 145
Вино, бяло 100 1 65
Вино, десертно 100 6 90
Вино, розе 100 2.4 62
Вино, червено 100 0.5 70
Водка 100 - 231
Джин 100 - 231
Мартини 100 4 175
Перно 100 4.3 140
Ром 100 - 231
Тиа Мария 100 3 155
Уиски 100 - 250
Шампанско 100 3.7 126

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

5.598